| P14 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 478 | Markus Sarap | 24.59 | Adavere/Rakvere Bont | 
| 2. | 468 | Karl- Martin Laasberg | 25.97 | Rakvere Bont | 
| 3. | 457 | Mairon Kaselo | 32.97 | Adavere | 
| 4. | 476 | Art Markkus Tamm | 33.12 | Adavere | 
| T14 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 474 | Eleandra Saaremägi | 25.72 | Adavere | 
| 2. | 466 | Maryte Mooses | 25.74 | Rakvere Bont | 
| 3. | 475 | Viktoria Eistre | 27.83 | Adavere | 
| 4. | 467 | Heli-Ly Kruusmann | 40.00 | Rakvere Bont | 
| 5. | 473 | Rebeka Ivanov | DNS | Rakvere Bont | 
| P19 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 471 | Randar Ivanov | 21.84 | Rakvere Bont | 
| T19 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 462 | Elizabeth Jõgi | 23.79 | Albe Team Bont | 
| 2. | 470 | Veronica Ivanov | 24.18 | Rakvere Bont | 
| 3. | 455 | Tuuli Vaher | 24.69 | Adavere | 
| M 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 463 | Kert Keskpaik | 20.26 | Albe Team Bont | 
| 2. | 454 | Aleks Luik | 20.36 | Albe Team Bont | 
| 3. | 453 | Mart Markus | 20.66 | Albe Team Bont | 
| 4. | 459 | Andrus Kuusk | 22.15 | 8R | 
| 5. | 461 | Elmer Taim | 23.73 | 8R | 
| 6. | 460 | Margus Leet | 25.30 | 8R | 
| 7. | 458 | Ilja Oštšepkov | 25.36 | |
| N 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 479 | Mariin Sarap | 23,18 | Adavere/Rakvere Bont | 
| 2. | 469 | Gerli Eltermaa | 25,73 | Rakvere Bont | 
| 3. | 465 | Reet Kruusmann | 27,08 | Rakvere Bont | 
| 4. | 451 | Olga Gapejeva | DNF | Tartu Inline Team | 
| M40 200m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 452 | Ats Kallais | 23,01 | Albe Team Bont | 
| 2. | 456 | Margo Renter | 23,46 | Tartu Inline Team | 
| 3. | 477 | Argo Sõõru | 23,98 | Tartu Rulluisuklubi | 
| 4. | 472 | Alar Ivanov | 23,99 | Rakvere Bont | 
| 5. | 464 | Jaak Peterson | 26,33 | Rullibuss Team | 
| P14 500m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 478 | Markus Sarap | 1.01,79 | Adavere/Rakvere Bont | 
| 2. | 468 | Karl- Martin Laasberg | 1.03,17 | Rakvere Bont | 
| 3. | 457 | Mairon Kaselo | 1.22,77 | Adavere | 
| 4. | 476 | Art Markkus Tamm | 1.23,13 | Adavere | 
| T14 500m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 474 | Eleandra Saaremägi | 1.01,11 | Adavere | 
| 2. | 466 | Maryte Mooses | 1.04,26 | Rakvere Bont | 
| 3. | 475 | Viktoria Eistre | 1.08,82 | Adavere | 
| 4. | 467 | Heli-Ly Kruusmann | 1.47,94 | Rakvere Bont | 
| P19 500m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 471 | Randar Ivanov | 55,01 | Rakvere Bont | 
| T19 500m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 462 | Elizabeth Jõgi | 57,09 | Albe Team Bont | 
| 2. | 455 | Tuuli Vaher | 57,57 | Adavere | 
| 3. | 470 | Veronica Ivanov | 59,05 | Rakvere Bont | 
| M 500m I POOLFINAAL | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 453 | Mart Markus | 52,04 | Albe Team Bont | 
| 2. | 454 | Aleks Luik | 52,41 | Albe Team Bont | 
| 3. | 458 | Ilja Oštšepkov | 1.01,22 | |
| 4. | 460 | Margus Leet | 1.01,56 | 8R | 
| M 500m II POOLFINAAL | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 463 | Kert Keskpaik | 53,16 | Albe Team Bont | 
| 2. | 459 | Andrus Kuusk | 54,33 | 8R | 
| 3. | 461 | Elmer Taim | 58,12 | 8R | 
| M 500m A finaal | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 454 | Aleks Luik | 50,36 | Albe Team Bont | 
| 2. | 453 | Mart Markus | 51,14 | Albe Team Bont | 
| 3. | 463 | Kert Keskpaik | 51,24 | Albe Team Bont | 
| 4. | 459 | Andrus Kuusk | 53,9 | 8R | 
| M 500m B-finaal | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 5. | 461 | Elmer Taim | 58,48 | 8R | 
| 6. | 460 | Margus Leet | 1.00,33 | 8R | 
| 7. | 458 | Ilja Oštšepkov | 1.00,48 | |
| N 500m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 479 | Mariin Sarap | 55,24 | Adavere/Rakvere Bont | 
| 2. | 469 | Gerli Eltermaa | 1.01,66 | Rakvere Bont | 
| 3. | 451 | Olga Gapejeva | 1.02,94 | Tartu Inline Team | 
| 4. | 465 | Reet Kruusmann | 1.04,85 | Rakvere Bont | 
| M40 500m | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 456 | Margo Renter | 53,89 | Tartu Inline Team | 
| 2. | 452 | Ats Kallais | 54,28 | Albe Team Bont | 
| 3. | 477 | Argo Sõõru | 57,43 | Tartu Rulluisuklubi | 
| 4. | 472 | Alar Ivanov | 57,49 | Rakvere Bont | 
| 5. | 464 | Jaak Peterson | 1.02,31 | Rullibuss Team | 
Väljalangemissõit 10km
| N | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 479 | Mariin Sarap | 21.01,71 | Adavere/Rakvere Bont | 
| 2. | 264 | Tuuli Vaher | 21.04,19 | Adavere | 
| 3. | 157 | Elizabeth Jõgi | 21.08,73 | Albe Team Bont | 
| 4. | 469 | Gerli Eltermaa | 24.35,49 | Rakvere Bont | 
| 5. | 451 | Olga Gapejeva | 25.11,01 | Tartu Inline Team | 
| 6. | 465 | Reet Kruusmann | 26.37,87 | Rakvere Bont | 
| M40 | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 456 | Margo Renter | 20.22,86 | Tartu Inline Team | 
| 2. | 452 | Ats Kallais | 20.38,42 | Albe Team Bont | 
| 3. | 477 | Argo Sõõru | 22.00,20 | Tartu Rulluisuklubi | 
| 4. | 472 | Alar Ivanov | 22.27,48 | Rakvere Bont | 
Väljalangemissõit 15km
| M | ||||
| Koht | Nr. | Nimi | Aeg | Klubi | 
| 1. | 454 | Aleks Luik | 27.04,18 | Albe Team Bont | 
| 2. | 463 | Kert Keskpaik | 27.09,93 | Albe Team Bont | 
| 3. | 453 | Mart Markus | 29.10,54 | Albe Team Bont | 
| 4. | 459 | Andrus Kuusk | 30.36,67 | 8R | 
| 5. | 471 | Randar Ivanov | 31.00,54 | Rakvere Bont | 
| 6. | 461 | Elmer Taim | 8 ringi | 8R | 
| 7. | 458 | Ilja Oštšepkov | 8 ringi | 
